| College Football | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scoreboard | | | Standings | | | Teams | | | Leaders | | | Polls | | | Home | ||||||
| ||||||||||||||||||
Career Passing Stats
| Year | Team | G | Cmp | Att | Comp % | Yds | Yd/A | TDs | Int | Sacked | Yds |
| 2007 | Iowa | 2 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | Iowa | 13 | 150 | 254 | 59.1 | 1956 | 7.7 | 14 | 9 | 22 | 138 |
| 2009 | Iowa | 11 | 171 | 304 | 56.3 | 2417 | 8.0 | 17 | 15 | 23 | 175 |
| 2010 | Iowa | 13 | 221 | 345 | 64.1 | 3004 | 8.7 | 25 | 6 | 19 | 135 |
| Career | 39 | 542 | 907 | 59.8 | 7377 | 8.1 | 56 | 31 | 64 | 448 |
Career Rushing/Receiving Stats
| Year | Team | G | Rush | Yds | Yd/Rush | TDs | Rec | Yds | Yd/Rec | TDs |
| 2007 | Iowa | 2 | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2008 | Iowa | 13 | 56 | 20 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2009 | Iowa | 11 | 55 | -31 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2010 | Iowa | 13 | 48 | -6 | -0.1 | 2 | 1 | -1 | -1.0 | 0 |
| Career | 39 | 160 | -4 | -0.0 | 2 | 1 | -1 | -1.0 | 0 |
Offensive Logs
| Passing | Rushing | Receiving | ||||||||||||||||
| Date | Opp | Cmp | Att | Yds | Pct | TDs | Int | Long | Car | Yds | Avg | TDs | Long | Rec | Yds | Avg | TDs | Long |
| 9/4/2010 | EastIl | 18 | 23 | 229 | 78.3 | 1 | 0 | 35 | 6 | -10 | -1.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 9/11/2010 | IaSt | 11 | 18 | 204 | 61.1 | 2 | 0 | 66 | 6 | -3 | -0.5 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 9/18/2010 | @ Ari | 18 | 33 | 278 | 54.5 | 3 | 1 | 37 | 9 | -6 | -0.7 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 9/25/2010 | BallSt | 19 | 25 | 288 | 76.0 | 3 | 0 | 48 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 10/2/2010 | PSU | 16 | 22 | 227 | 72.7 | 1 | 1 | 43 | 6 | 9 | 1.5 | 1 | 9 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 10/16/2010 | @ Mich | 17 | 24 | 248 | 70.8 | 3 | 0 | 34 | 3 | -3 | -1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 10/23/2010 | Wisc | 25 | 37 | 258 | 67.6 | 3 | 0 | 45 | 3 | -1 | -0.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 10/30/2010 | MSU | 11 | 15 | 190 | 73.3 | 3 | 0 | 56 | 1 | 26 | 26.0 | 0 | 26 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 11/6/2010 | @ Ind | 22 | 33 | 290 | 66.7 | 1 | 1 | 52 | 2 | -10 | -5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 11/13/2010 | @ NW | 23 | 41 | 270 | 56.1 | 2 | 1 | 70 | 2 | -15 | -7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 11/20/2010 | OhioSt | 20 | 31 | 195 | 64.5 | 1 | 0 | 23 | 5 | -8 | -1.6 | 0 | 6 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| 11/27/2010 | @ Minn | 10 | 22 | 127 | 45.5 | 2 | 0 | 21 | 3 | 6 | 2.0 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 12/28/2010 | Missou | 11 | 21 | 200 | 52.4 | 0 | 2 | 49 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | - |

















